- Offizieller Beitrag
Guten Abend liebe Community,
ich werde in diesem Beitrag versuchen so viele Koordinaten für Blaulichter wir möglich zu sammeln. Vielleicht auch für alle Fahrzeuge =)
Gerne können mir Koordinaten per PN zugesandt werden, welche ich dann hier veröffentliche. Falls ihr diese selber "herausgefunden" habt könnt ihr dazu schreiben ob ihr genannt werden wollt..
Fahrzeug: Classname | Fahrzeug: Name | Koordinate: Rechts | Koordinate: Links |
C_Offroad_01_F | Offroad (unarmed)* | 0.37, 0.0, 0.56 | -0.37, 0.0, 0.56 |
B_MRAP_01_F | Hunter (unarmed)* | 0.37, -1.9, 0.7 | -0.37, -1.9, 0.7 |
C_SUV_01_F | SUV | 0.37,-1.2,0.42 | -0.37,-1.2,0.42 |
C_Hatchback_01_sport_F | Sportlimousine* | 0.6, 2, -0.95 | -0.6, 2, -0.95 |
I_MRAP_03_F | Strider (unarmed)* | 1.3, 1.85, -0.08 | -1.3, 1.85, -0.08 |
B_Quadbike_01_F | Quadbike (Blufor)* | 0.5, -2.8, 0.2 | -0.5, -2.8, 0.2 |
I_Heli_light_03_unarmed_F | Hellcat (unarmed) | 1.23, 4.7, -1.42 | -1.23, 4.7, -1.42 |
O_Heli_Light_02_unarmed_F | Orca (unarmed) | 1, 3.2, -2 | -1, 3.2, -2 |
B_Heli_Light_01_F | Hummingbird | 0.75, 1.7, -0.95 | -0.75, 1.7, -0.95 |
I_Heli_Transport_02_F | Mohawk | 1.3, 6.3, -2.65 | -1.3, 6.3, -2.65 |
B_Truck_01_transport_F | HEMTT* | 1.25, 4.85, -0.45 | -1.2, 4.85, -0.45 |
O_MRAP_02_gmg_F | Ifrit* | 1, -2.8, 0.55 | -1, -2.8, 0.55 |
B_Heli_Transport_01_F | Ghosthawk | 0.5, 0.0, 0.96 | -0.5, 0.0, 0.96 |
O_Heli_Transport_04_F | Taru* | 0.37, 0.0, 0.56 | -0.37, 0.0, 0.56 |
O_Heli_Transport_04_F | Taru* | 0.37, 0.0, 0.56 | -0.37, 0.0, 0.56 |
C_IDAP_Van_02_medevac_F | Van* | -0.5,1.6,1.45 (vorn) | -0.5,-2.95,1.4 (hinten) | 0.5,1.6,1.45 (vorn) | 0.5,-2.95,1.45 (hinten) |
*Diese Koordinaten können auch auf die anderen Fahrzeuge des Types angewendet werden (Limousine, bewaffnete Hunter & Ifrits).